Na segunda semana de novembro, entre os dias 10 e 16, os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil apresentaram comportamentos distintos. Enquanto o diesel caiu 0,39%, a gasolina ficou estável e o etanol subiu 0,27%. Ainda assim, o combustível renovável se manteve como opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 15 unidades da federação. Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou aumento de 0,27% no período de 10 a 16 de novembro, em comparação com a semana anterior (3 a 9 de novembro), com valor médio de R$ 3,700 por litro — variação positiva de R$ 0,01. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram os maiores aumentos foram Pará (4,18%), Bahia (3,91%) e Goiás (2,75%). O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,467; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,581.
“Após as sucessivas quedas em outubro e na primeira semana de novembro, a alta do etanol nesta semana pode ser um sinal que o mercado entrou em fase de acomodação dos preços”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro dos combustíveis fósseis.
Considerando essa metodologia, na segunda semana de novembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) — 2023 | |||||
UF | 10 a 16 de novembro | 3 a 9 de novembro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,280 | 4,335 | -0,055 | -1,27% | |
AM | 4,581 | 4,598 | -0,017 | -0,36% | |
BA | 4,205 | 4,047 | 0,158 | 3,91% | |
CE | 4,495 | 4,436 | 0,059 | 1,32% | |
DF | 3,690 | 3,718 | -0,028 | -0,74% | |
ES | 4,290 | 4,45 | -0,160 | -3,61% | |
GO | 3,577 | 3,481 | 0,096 | 2,75% | |
MA | 4,512 | 4,526 | -0,014 | -0,30% | |
MG | 3,805 | 3,798 | 0,007 | 0,17% | |
MS | 3,767 | 3,858 | -0,091 | -2,35% | |
MT | 3,467 | 3,513 | -0,046 | -1,32% | |
PA | 4,027 | 3,865 | 0,162 | 4,18% | |
PB | 4,127 | 4,079 | 0,048 | 1,17% | |
PE | 4,066 | 4,119 | -0,053 | -1,29% | |
PI | 3,757 | 3,84 | -0,083 | -2,17% | |
PR | 3,901 | 3,93 | -0,029 | -0,74% | |
RJ | 4,051 | 4,047 | 0,004 | 0,10% | |
RN | 4,318 | 4,238 | 0,080 | 1,88% | |
RS | 4,154 | 4,185 | -0,031 | -0,74% | |
SC | 4,220 | 4,303 | -0,083 | -1,93% | |
SE | 4,014 | 4,015 | -0,001 | -0,03% | |
SP | 3,552 | 3,551 | 0,001 | 0,03% | |
TO | 4,164 | 4,238 | -0,074 | -1,75% | |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,220 | 4,280 | 69% |
AM | 6,466 | 4,581 | 71% |
BA | 6,076 | 4,495 | 74% |
CE | 6,035 | 3,690 | 61% |
DF | 5,660 | 4,290 | 76% |
ES | 6,065 | 3,577 | 59% |
GO | 5,708 | 4,512 | 79% |
MA | 5,829 | 3,805 | 65% |
MG | 5,902 | 3,767 | 64% |
MS | 5,896 | 3,467 | 59% |
MT | 6,080 | 4,027 | 66% |
PA | 6,452 | 4,127 | 64% |
PB | 5,806 | 4,066 | 70% |
PE | 5,837 | 3,757 | 64% |
PI | 5,826 | 3,901 | 67% |
PR | 5,895 | 4,051 | 69% |
RJ | 5,831 | 4,318 | 74% |
RN | 5,644 | 4,154 | 74% |
RS | 5,735 | 3,552 | 62% |
SC | 5,817 | 4,164 | 72% |
SE | 6,292 | 4,418 | 70% |
SP | 5,694 | 3,576 | 63% |
TO | 6,197 | 4,447 | 72% |
Fonte: ValeCard
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis teve uma queda de 0,39% no período de 10 a 16 de novembro, em comparação com a semana anterior (3 a 9 de novembro), com valor médio de R$ 6,408 por litro — variação negativa de R$ 0,025. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram maiores quedas foram Maranhão (-1,14%), Santa Catarina (-0,95%) e Mato Grosso (-0,88%). O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,034; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,095.
“Apesar do aumento de 6,6% nas refinarias da Petrobras, a partir de 21 de outubro, o preço do diesel nos postos apresentou queda nesta semana devido à importação do combustível, que está mais barato no mercado internacional por causa da redução na cotação do barril do petróleo”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), para atingir a paridade internacional, a Petrobras deveria reduzir o preço do diesel em R$ 0,19 o litro. Já de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as importações de diesel em outubro totalizaram 1,23 bilhão de litros, um aumento de 6,9% em relação ao mês anterior.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) — 2023 | |||||
UF | 10 a 16 de novembro | 3 a 9 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,644 | 6,488 | 0,156 | 2,40% | |
AL | 6,685 | 6,697 | -0,012 | -0,18% | |
AM | 6,38 | 6,377 | 0,003 | 0,05% | |
AP | 6,27 | 6,228 | 0,042 | 0,67% | |
BA | 6,231 | 6,239 | -0,008 | -0,13% | |
CE | 6,536 | 6,586 | -0,050 | -0,76% | |
DF | 6,402 | 6,44 | -0,038 | -0,59% | |
ES | 6,453 | 6,503 | -0,050 | -0,77% | |
GO | 6,344 | 6,399 | -0,055 | -0,86% | |
MA | 6,512 | 6,587 | -0,075 | -1,14% | |
MG | 6,525 | 6,548 | -0,023 | -0,35% | |
MS | 6,718 | 6,681 | 0,037 | 0,55% | |
MT | 6,733 | 6,793 | -0,060 | -0,88% | |
PA | 6,862 | 6,831 | 0,031 | 0,45% | |
PB | 6,33 | 6,364 | -0,034 | -0,53% | |
PE | 6,359 | 6,386 | -0,027 | -0,42% | |
PI | 6,601 | 6,589 | 0,012 | 0,18% | |
PR | 6,353 | 6,385 | -0,032 | -0,50% | |
RJ | 6,378 | 6,372 | 0,006 | 0,09% | |
RN | 6,344 | 6,362 | -0,018 | -0,28% | |
RO | 6,82 | 6,809 | 0,011 | 0,16% | |
RR | 7,095 | 6,809 | 0,286 | 4,20% | |
RS | 6,034 | 6,073 | -0,039 | -0,64% | |
SC | 6,167 | 6,226 | -0,059 | -0,95% | |
SE | 6,62 | 6,644 | -0,024 | -0,36% | |
SP | 6,323 | 6,353 | -0,030 | -0,47% | |
TO | 6,497 | 6,535 | -0,038 | -0,58% | |
Fonte: ValeCard
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou estabilidade (+0,02%) no período de 10 a 16 de novembro, em comparação com a semana anterior (3 a 9 de novembro), com valor médio de R$ 5,863 por litro — variação positiva de R$ 0,001. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores variações foram Acre (+2,50%), Sergipe (-1,81%) e Rio Grande do Norte (-1,24%). O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Rio Grande do Norte, a R$ 5,644; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,649.
“Após cair 1% em outubro e 0,32% na primeira semana de novembro, o preço da gasolina tem tendência de pouca variação até que haja um novo reajuste da Petrobras em decorrência de fatores externos”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro da gasolina (R$) — 2023 | |||||
UF | 10 a 16 de novembro | 3 a 9 de novembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,636 | 6,474 | 0,162 | 2,50% | |
AL | 6,220 | 6,195 | 0,025 | 0,40% | |
AM | 6,466 | 6,413 | 0,053 | 0,82% | |
AP | 6,238 | 6,267 | -0,029 | -0,46% | |
BA | 6,076 | 6,01 | 0,066 | 1,10% | |
CE | 6,035 | 6,071 | -0,036 | -0,59% | |
DF | 5,660 | 5,686 | -0,026 | -0,46% | |
ES | 6,065 | 6,114 | -0,049 | -0,81% | |
GO | 5,708 | 5,652 | 0,056 | 0,98% | |
MA | 5,829 | 5,873 | -0,044 | -0,76% | |
MG | 5,902 | 5,919 | -0,017 | -0,29% | |
MS | 5,896 | 5,891 | 0,005 | 0,08% | |
MT | 6,080 | 6,1 | -0,020 | -0,33% | |
PA | 6,452 | 6,478 | -0,026 | -0,41% | |
PB | 5,806 | 5,852 | -0,046 | -0,78% | |
PE | 5,837 | 5,863 | -0,026 | -0,44% | |
PI | 5,826 | 5,848 | -0,022 | -0,38% | |
PR | 5,895 | 5,874 | 0,021 | 0,35% | |
RJ | 5,831 | 5,833 | -0,002 | -0,04% | |
RN | 5,644 | 5,715 | -0,071 | -1,24% | |
RO | 6,608 | 6,603 | 0,005 | 0,08% | |
RR | 6,649 | 6,7 | -0,051 | -0,76% | |
RS | 5,735 | 5,734 | 0,001 | 0,02% | |
SC | 5,817 | 5,785 | 0,032 | 0,54% | |
SE | 6,292 | 6,412 | -0,120 | -1,86% | |
SP | 5,694 | 5,702 | -0,008 | -0,14% | |
TO | 6,197 | 6,206 | -0,009 | -0,15% | |
Fonte: ValeCard
De capital 100% nacional, a ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento e soluções de gestão de negócios do Brasil, atuando nos mercados de Mobilidade, Remuneração, Bem-Estar e Adquirência. Atualmente possui mais de 1.200 colaboradores, 40 mil clientes, 130 mil estabelecimentos comerciais credenciados, 3 milhões de cartões emitidos e 600 mil veículos de frotas de clientes geridos com suas soluções.
A multinacional chinesa BYD, conhecida por sua atuação em tecnologia limpa e veículos elétricos, está…
A Arteris, uma das principais empresas de concessão de rodovias no Brasil, anunciou um novo…
A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou a abertura de mais de 10 mil vagas…
A Stone, uma das maiores empresas de tecnologia e serviços financeiros do Brasil, está com…
A Azul Linhas Aéreas, uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou recentemente a abertura…
A Solar Coca-Cola, uma das maiores engarrafadoras do Sistema Coca-Cola no Brasil, está oferecendo vagas…