Entre os dias 08 e 14 de dezembro os preços dos principais combustíveis veiculares usados no Brasil caíram na comparação com a semana anterior (01 a 07 de dezembro). O litro do diesel apresentou queda de 1,07% na semana posterior ao corte de preço nas refinarias. Já o etanol teve sua quarta semana seguida de redução (-0,90%), convertendo-se em opção vantajosa financeiramente para veículos flex em 21 unidades da federação. Por fim, a gasolina teve um decréscimo de 0,21%. Confira, a seguir, esses e outros destaques do levantamento semanal de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.
Preço do diesel cai 1,07% na segunda semana de dezembro, com média nacional de R$ 6,281 por litro
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil, nos postos de combustíveis apresentou queda de 1,07% no período de 08 a 14 de dezembro, em comparação com a semana anterior (01 a 07 de dezembro), com valor médio de R$ 6,281 por litro — variação negativa de R$ 0,068.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Santa Catarina (-2,15%), Mato Grosso do Sul (-1,92%) e Piauí (-1,66%). O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,944; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,195.
“Após subir levemente em novembro, o preço do diesel vem caindo desde o início deste mês, primeiramente devido à importação de combustível mais barato e, desde a semana passada, em decorrência da redução promovida pela Petrobras”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
No dia 08 de dezembro o preço do diesel vendido para as distribuidoras teve redução de R$ 0,27 por litro, passando a valer R$ 3,78 o litro. Segundo a petroleira, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de R$ 0,71 neste ano, ou 15,8%.
Preço médio do litro do diesel S-10 (R$) – 2023 | |||||
UF |
08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 7,187 | 7,049 | 0,138 | 1,96% | |
AL | 6,615 | 6,674 | -0,059 | -0,88% | |
AM | 6,662 | 6,564 | 0,098 | 1,49% | |
AP | 6,948 | 7,063 | -0,115 | -1,63% | |
BA | 6,086 | 6,107 | -0,021 | -0,34% | |
CE | 6,405 | 6,473 | -0,068 | -1,05% | |
DF | 6,254 | 6,324 | -0,070 | -1,11% | |
ES | 6,347 | 6,388 | -0,041 | -0,65% | |
GO | 6,163 | 6,244 | -0,081 | -1,30% | |
MA | 6,313 | 6,39 | -0,077 | -1,21% | |
MG | 6,363 | 6,449 | -0,086 | -1,33% | |
MS | 6,473 | 6,6 | -0,127 | -1,92% | |
MT | 6,608 | 6,699 | -0,091 | -1,37% | |
PA | 6,819 | 6,837 | -0,018 | -0,27% | |
PB | 6,133 | 6,225 | -0,092 | -1,48% | |
PE | 6,112 | 6,153 | -0,041 | -0,67% | |
PI | 6,434 | 6,542 | -0,108 | -1,66% | |
PR | 6,167 | 6,253 | -0,086 | -1,37% | |
RJ | 6,334 | 6,406 | -0,072 | -1,12% | |
RN | 6,264 | 6,282 | -0,018 | -0,29% | |
RO | 6,886 | 6,835 | 0,051 | 0,75% | |
RR | 7,195 | 7,133 | 0,062 | 0,87% | |
RS | 5,944 | 6,023 | -0,079 | -1,31% | |
SC | 5,955 | 6,086 | -0,131 | -2,15% | |
SE | 6,440 | 6,459 | -0,019 | -0,29% | |
SP | 6,196 | 6,277 | -0,081 | -1,29% | |
TO | 6,298 | 6,385 | -0,087 | -1,36% | |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina cai 0,21% na segunda semana de dezembro, com média nacional de R$ 5,830 por litro
O preço da gasolina nos postos de combustíveis caiu 0,21% no período de 08 a 14 de dezembro, em comparação com a semana anterior (01 a 07 de dezembro), com valor médio de R$ 5,830 por litro — variação negativa de R$ 0,012.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Distrito Federal (-1,46%), Piauí (-1,12%) e Rio Grande do Sul (-1,11%). O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,645; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,825.
“Na ausência de novo reajuste da Petrobras, a tendência para a gasolina é que apresente pequenas variações de preços, em cenário de relativa estabilidade”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
UF |
08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,825 | 6,815 | 0,010 | 0,14% | |
AL | 6,117 | 6,158 | -0,041 | -0,67% | |
AM | 6,470 | 6,477 | -0,007 | -0,11% | |
AP | 6,252 | 6,233 | 0,019 | 0,31% | |
BA | 6,003 | 6,022 | -0,019 | -0,31% | |
CE | 6,145 | 6,139 | 0,006 | 0,10% | |
DF | 5,693 | 5,777 | -0,084 | -1,46% | |
ES | 5,999 | 6,011 | -0,012 | -0,20% | |
GO | 5,646 | 5,675 | -0,029 | -0,52% | |
MA | 5,799 | 5,738 | 0,061 | 1,07% | |
MG | 5,864 | 5,877 | -0,013 | -0,22% | |
MS | 5,867 | 5,865 | 0,002 | 0,04% | |
MT | 6,040 | 6,056 | -0,016 | -0,26% | |
PA | 6,388 | 6,418 | -0,030 | -0,47% | |
PB | 5,695 | 5,716 | -0,021 | -0,37% | |
PE | 5,655 | 5,693 | -0,038 | -0,67% | |
PI | 5,738 | 5,803 | -0,065 | -1,12% | |
PR | 5,871 | 5,875 | -0,004 | -0,07% | |
RJ | 5,826 | 5,833 | -0,007 | -0,11% | |
RN | 5,808 | 5,652 | 0,156 | 2,76% | |
RO | 6,596 | 6,614 | -0,018 | -0,28% | |
RR | 6,713 | 6,638 | 0,075 | 1,14% | |
RS | 5,645 | 5,708 | -0,063 | -1,11% | |
SC | 5,762 | 5,785 | -0,023 | -0,39% | |
SE | 5,893 | 6,058 | -0,165 | -2,72% | |
SP | 5,684 | 5,694 | -0,010 | -0,18% | |
TO | 6,115 | 6,16 | -0,045 | -0,73% | |
Fonte: ValeCard
Preço do etanol cai 0,90% na segunda semana de dezembro, com média nacional de R$ 3,640 por litro
O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular) nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,90% no período de 08 a 14 de dezembro, em comparação com a semana anterior (01 a 07 de dezembro), com valor médio de R$ 3,640 por litro — variação negativa de R$ 0,033.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Sergipe (-4,57%), Ceará (-3,23%) e Rio Grande do Sul (-2,92%). O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,430; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,455.
“Em razão da ótima safra 2022/2023 de cana-de-açúcar, que tem apresentado crescimento relevante de matéria-prima para o etanol, o preço desse combustível nos postos caiu 1,64% nas últimas quatro semanas”, diz Brendon Rodrigues, Head de Inovação e Portfólio da ValeCard.
Confira os estados onde a troca da gasolina pelo etanol é vantajosa
Segundo dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a moagem de cana-de-açúcar no acumulado da safra 23/24 atingiu 619,26 milhões ante 534,14 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo 22/23 – avanço de 15,94%. Já a fabricação de etanol hidratado alcançou 17,71 bilhões no período, um aumento de 14,74%.
Esse maior volume de matéria-prima, por sua vez, tem levado à redução do preço do combustível renovável. Nas últimas quatro semanas (entre os dias 13 de novembro e 8 de dezembro), o preço do litro de etanol hidratado vendido pelas usinas produtoras do Centro-Sul (principal região produtora do Brasil) caiu 9,74%, segundo o indicador CEPEA/ESALQ.
A oscilação de preços influi diretamente na decisão de motoristas que possuem carros com motores flex. Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, na segunda semana de dezembro valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2023 | |||||
UF |
08 a 14 de dezembro | 01 a 07 de dezembro | Variaçã (R$) | Variação (%) | |
AL | 4,218 | 4,248 | -0,030 | -0,71% | |
AM | 4,455 | 4,558 | -0,103 | -2,27% | |
BA | 4,011 | 4,029 | -0,018 | -0,46% | |
CE | 4,164 | 4,303 | -0,139 | -3,23% | |
DF | 3,694 | 3,73 | -0,036 | -0,98% | |
ES | 4,122 | 4,244 | -0,122 | -2,88% | |
GO | 3,510 | 3,561 | -0,051 | -1,43% | |
MA | 4,446 | 4,457 | -0,011 | -0,25% | |
MG | 3,744 | 3,762 | -0,018 | -0,49% | |
MS | 3,766 | 3,847 | -0,081 | -2,12% | |
MT | 3,430 | 3,422 | 0,008 | 0,23% | |
PA | 3,620 | 3,648 | -0,028 | -0,77% | |
PB | 3,923 | 3,97 | -0,047 | -1,18% | |
PE | 3,921 | 3,952 | -0,031 | -0,79% | |
PI | 3,983 | 3,992 | -0,009 | -0,22% | |
PR | 3,896 | 3,9 | -0,004 | -0,10% | |
RJ | 4,002 | 4,015 | -0,013 | -0,32% | |
RN | 4,065 | 4,168 | -0,103 | -2,48% | |
RO | 3,660 | 3,68 | -0,020 | -0,54% | |
RS | 3,963 | 4,082 | -0,119 | -2,92% | |
SC | 4,148 | 4,195 | -0,047 | -1,13% | |
SE | 4,166 | 4,366 | -0,200 | -4,57% | |
SP | 3,500 | 3,523 | -0,023 | -0,64% | |
TO | 4,118 | 4,033 | 0,085 | 2,10% | |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AL | 6,117 | 4,218 | 69% |
AM | 6,470 | 4,455 | 69% |
BA | 6,003 | 4,011 | 67% |
CE | 6,145 | 4,164 | 68% |
DF | 5,693 | 3,694 | 65% |
ES | 5,999 | 4,122 | 69% |
GO | 5,646 | 3,510 | 62% |
MA | 5,799 | 4,446 | 77% |
MG | 5,864 | 3,744 | 64% |
MS | 5,867 | 3,766 | 64% |
MT | 6,040 | 3,430 | 57% |
PA | 6,388 | 3,620 | 57% |
PB | 5,695 | 3,923 | 69% |
PE | 5,655 | 3,921 | 69% |
PI | 5,738 | 3,983 | 69% |
PR | 5,871 | 3,896 | 66% |
RJ | 5,826 | 4,002 | 69% |
RN | 5,808 | 4,065 | 70% |
RO | 6,596 | 3,660 | 55% |
RS | 5,645 | 3,963 | 70% |
SC | 5,762 | 4,148 | 72% |
SE | 5,893 | 4,166 | 71% |
SP | 5,684 | 3,500 | 62% |
TO | 6,115 | 4,118 | 67% |
Fonte: ValeCard