Na semana que virou o ano, o diesel, gasolina e etanol mantiveram os preços estáveis nas bombas. O levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil, mostra que entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 04 de janeiro, o litro do Diesel S-10 apresentou leve alta, de 0,28%, enquanto a gasolina (-0,07%) e etanol (-0,42%) apresentaram ligeiro recuo quando comparados com a semana anterior (22 a 28 de dezembro).
De acordo com Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, o recuo recente do etanol já era esperado, mas está arrefecendo. “Este foi um bom ano para os produtores de cana-de-açúcar, levando as usinas a baratear o preço da matéria-prima, consequentemente baixando o preço de custo e o valor pago pelo motorista lá na ponta”, explica.
Por outro lado, destaca o executivo, a razoável estabilidade dos preços dos combustíveis fósseis deve ser ameaçada em 2024, principalmente em relação ao diesel S-10. “A reoneração que chegou à gasolina ainda não atingiu o diesel, mas deve acontecer neste ano. Hoje, o que segura os preços desses combustíveis é o preço do petróleo no mercado internacional, mas com tensões geopolíticas isso pode mudar”, analisa.
Preço do diesel se mantém estável nos primeiros dias de janeiro, com média nacional de R$ 6,188 por litro
O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, apresentou estabilidade, com leve alta de 0,28%, entre os dias 29 de dezembro e 04 de janeiro, com valor médio de R$ 6,188 por litro — variação positiva de R$ 0,017 em relação à semana entre 22 e 28 de dezembro.
Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Acre (-2,07%), Rio Grande do Norte (-1,24%) e Distrito Federal (-0,47%).
O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,915; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,168.
Preço médio do litro de Diesel S-10 (R$) – 2023/2024 | ||||
UF | 29/12/2023 a 04/01/2024 | 22 a 28/12/2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,163 | 7,314 | -0,151 | -2,07% |
AL | 6,444 | 6,468 | -0,024 | -0,37% |
AM | 6,540 | 6,538 | 0,002 | 0,04% |
AP | 6,813 | 6,738 | 0,075 | 1,12% |
BA | 6,025 | 5,945 | 0,080 | 1,34% |
CE | 6,312 | 6,259 | 0,053 | 0,84% |
DF | 6,152 | 6,181 | -0,029 | -0,47% |
ES | 6,279 | 6,258 | 0,021 | 0,33% |
GO | 6,024 | 6,03 | -0,006 | -0,10% |
MA | 6,139 | 6,1 | 0,039 | 0,64% |
MG | 6,235 | 6,222 | 0,013 | 0,22% |
MS | 6,421 | 6,392 | 0,029 | 0,46% |
MT | 6,496 | 6,426 | 0,070 | 1,09% |
PA | 6,714 | 6,716 | -0,002 | -0,04% |
PB | 6,057 | 6,018 | 0,039 | 0,64% |
PE | 6,018 | 6,02 | -0,002 | -0,03% |
PI | 6,364 | 6,342 | 0,022 | 0,34% |
PR | 6,106 | 6,103 | 0,003 | 0,05% |
RJ | 6,292 | 6,274 | 0,018 | 0,29% |
RN | 6,097 | 6,174 | -0,077 | -1,24% |
RO | 6,882 | 6,765 | 0,117 | 1,73% |
RR | 7,168 | 7,138 | 0,030 | 0,41% |
RS | 5,915 | 5,849 | 0,066 | 1,12% |
SC | 5,946 | 5,964 | -0,018 | -0,31% |
SE | 6,427 | 6,388 | 0,039 | 0,61% |
SP | 6,111 | 6,095 | 0,016 | 0,26% |
TO | 6,126 | 6,127 | -0,001 | -0,02% |
Total Geral | 6,188 | 6,171 | 0,017 | 0,28% |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina se mantém estável (0,07%) na primeira semana de janeiro, com média nacional de R$ 5,784 por litro
O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou estabilidade entre os dias 29 de dezembro e 04 de janeiro, quando comparado com a semana anterior (22 a 28/12), com valor médio de R$ 5,784 por litro — variação positiva de R$ 0,004.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Sergipe (-0,97%), Piauí (-0,84%) e Acre (-0,78%), enquanto o aumento mais relevante foi registrado no Amapá (3,23%)
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no Goiás, a R$ 5,553; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,866.
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023/2024 | ||||
UF | 29/12/2023 a 04/01/2024 | 22 a 28/12/2023 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 6,866 | 6,920 | -0,054 | -0,78% |
AL | 6,088 | 6,084 | 0,004 | 0,06% |
AM | 6,134 | 6,090 | 0,044 | 0,72% |
AP | 6,316 | 6,118 | 0,198 | 3,23% |
BA | 5,937 | 5,972 | -0,035 | -0,59% |
CE | 6,123 | 6,130 | -0,007 | -0,12% |
DF | 5,570 | 5,588 | -0,018 | -0,33% |
ES | 5,979 | 5,993 | -0,014 | -0,24% |
GO | 5,553 | 5,556 | -0,003 | -0,06% |
MA | 5,737 | 5,738 | -0,001 | -0,01% |
MG | 5,823 | 5,828 | -0,005 | -0,08% |
MS | 5,805 | 5,719 | 0,086 | 1,51% |
MT | 5,968 | 5,955 | 0,013 | 0,22% |
PA | 6,370 | 6,331 | 0,039 | 0,62% |
PB | 5,625 | 5,655 | -0,030 |
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma empresa estabelecida no mercado desde 1995, com uma presença abrangente em todo o território nacional. Ela se dedica a fornecer soluções completas e integradas para a gestão de benefícios, serviços financeiros e frotas. A empresa investe continuamente no desenvolvimento de produtos e serviços que simplificam os processos de gestão dos clientes, resultando em maior controle e economia de recursos internos. Essas soluções contribuem para a melhoria do desempenho e da motivação dos colaboradores e parceiros das empresas atendidas.